nampaknya awal tahun yang bagus untuk emas (2012)
Public Gold Price (24 Hours Live)
| (Last updated 2012-01-26_23:15:37) | ||
| PG Sell | PG Buy | |
| (Inclusive all costs, Ex Penang, Malaysia) | ||
| 10 gram | RM 1,932.00 | RM 1,777.00 |
| 20 gram | RM 3,828.00 | RM 3,598.00 |
| 50 gram | RM 9,526.00 | RM 9,002.00 |
| 100 gram | RM 18,963.00 | RM 18,015.00 |
| 250 gram | RM 47,184.00 | RM 45,061.00 |
| 1 Dinar | RM 785.00 | RM 738.00 |
| 5 Dinar | RM 3,906.00 | RM 3,691.00 |
| 10 Dinar | RM 7,778.00 | RM 7,389.00 |
| i-Series 22K Jewellery | ||
| 10 gram | RM 1,796.00 | RM 1,616.00 |
| 20 gram | RM 3,591.00 | RM 3,232.00 |
| 50 gram | RM 8,979.00 | RM 8,081.00 |
| 100 gram | RM 17,957.00 | RM 16,162.00 |
| D-Series 22K Jewellery | ||
| 1 gram | RM 184.07 | RM 150.94 |
Daily Silver Chart
Public Silver Price (24 Hours Live)
| (Last updated 2012-01-26_23:15:37) | ||
| PG Sell | PG Buy | |
| 100 gram | RM 432.00 | RM 367.00 |
| 250 gram | RM 1,075.00 | RM 925.00 |
| 500 gram | RM 2,142.00 | RM 1,863.00 |
| 1 kilogram | RM 4,266.00 | RM 3,754.00 |
| (Inclusive all costs, Ex Penang, Malaysia) | ||

No comments:
Post a Comment